The HamSphere Country List (Scroll down for statistics) |
|||||
|
|
|||||
| Country | ISO2 | HS Prefix | Ham Prefix | ||
| AALAND ISLANDS | AX | 212 | OH0 | 1 | |
| ALBANIA | AL | 251 | ZA | 1 | |
| ANDORRA | AD | 51 | C3 | 1 | |
| ARMENIA | AM | 301 | EK | 1 | |
| AUSTRIA | AT | 35 | OE | 1 | |
| AZERBAIJAN | AZ | 303 | 4J,4K | 1 | |
| BELARUS | BY | 317 | UC | 1 | |
| BELGIUM | BE | 16 | ON | 1 | |
| BOSNIA AND HERZEGOWINA | BA | 331 | 4N4 | 1 | |
| BULGARIA | BG | 178 | LZ | 1 | |
| CROATIA | HR | 328 | 9A | 1 | |
| CYPRUS | CY | 110 | 5B | 1 | |
| CZECH REPUBLIC | CZ | 179 | OK | 1 | |
| DENMARK | DK | 47 | OZ | 1 | |
| ESTONIA | EE | 304 | ES | 1 | |
| FAROE ISLANDS | FO | 52 | OY | 1 | |
| FINLAND | FI | 56 | OH | 1 | |
| FRANCE | FR | 14 | F | 1 | |
| GEORGIA | GE | 306 | UF | 1 | |
| GERMANY | DE | 13 | DL,DJ | 1 | |
| GIBRALTAR | GI | 55 | ZB | 1 | |
| GREECE | GR | 18 | SV | 1 | |
| GUERNSEY | GG | 169 | GU | 1 | |
| HUNGARY | HU | 109 | HA | 1 | |
| ICELAND | IS | 27 | TF | 1 | |
| IRELAND | IE | 29 | EI | 1 | |
| ISLE OF MAN | IM | 137 | GD | 1 | |
| ITALY | IT | 1 | I,IK | 1 | |
| JERSEY | JE | 167 | GJ | 1 | |
| KAZAKHSTAN | KZ | 308 | UL7 | 1 | |
| LATVIA | LV | 310 | UQ | 1 | |
| LIECHTENSTEIN | LI | 40 | HB0 | 1 | |
| LITHUANIA | LT | 311 | UP | 1 | |
| LUXEMBOURG | LU | 54 | LX | 1 | |
| MACEDONIA | MK | 332 | 4N5 | 1 | |
| MALTA | MT | 93 | 9H | 1 | |
| MOLDOVA | MD | 312 | ER | 1 | |
| MONACO | MC | 107 | 3A | 1 | |
| MONTENEGRO | ME | 344 | 4O | 1 | |
| NETHERLANDS | NL | 19 | PA | 1 | |
| NORWAY | NO | 20 | LA | 1 | |
| POLAND | PL | 161 | SP | 1 | |
| PORTUGAL | PT | 31 | CT | 1 | |
| ROMANIA | RO | 233 | YO | 1 | |
| RUSSIAN FEDERATION | RU | 50 | UA1-6,R, RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ | 1 | |
| SAN MARINO | SM | 36 | T7-9A1 | 1 | |
| SERBIA | RS | 45 | YU | 1 | |
| SLOVAKIA | SK | 330 | OM | 1 | |
| SLOVENIA | SI | 327 | S5 | 1 | |
| SPAIN | ES | 30 | EA | 1 | |
| SWEDEN | SE | 21 | SM | 1 | |
| SWITZERLAND | CH | 15 | HB,HE | 1 | |
| TURKEY | TR | 116 | TA | 1 | |
| UKRAINE | UA | 315 | UB | 1 | |
| UNITED KINGDOM | GB | 26 | G | 1 | |
| VATICAN CITY STATE | VA | 138 | HV | 1 | |
| AFGHANISTAN | AF | 234 | YA | 0 | |
| ALGERIA | DZ | 146 | 7X | 0 | |
| AMERICAN SAMOA | AS | 70 | KH8 | 0 | |
| ANGOLA | AO | 39 | D2 | 0 | |
| ANGUILLA | AI | 219 | VP2E | 0 | |
| ANTARCTICA | AQ | 140 | FB8Y | 0 | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG | 120 | V2 | 0 | |
| ARGENTINA | AR | 4 | LU | 0 | |
| ARUBA | AW | 232 | P4 | 0 | |
| AUSTRALIA | AU | 43 | VK | 0 | |
| BAHAMAS | BS | 121 | C6 | 0 | |
| BAHRAIN | BH | 150 | A9 | 0 | |
| BANGLADESH | BD | 236 | S2 | 0 | |
| BARBADOS | BB | 122 | 8P | 0 | |
| BELIZE | BZ | 218 | V3 | 0 | |
| BENIN | BJ | 183 | TY | 0 | |
| BERMUDA | BM | 123 | VP9 | 0 | |
| BHUTAN | BT | 202 | A5 | 0 | |
| BOLIVIA | BO | 80 | CP | 0 | |
| BOTSWANA | BW | 105 | A2 | 0 | |
| BOUVET ISLAND | BV | 297 | 3Y | 0 | |
| BRAZIL | BR | 3 | PY | 0 | |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | 228 | VQ9 | 0 | |
| BRUNEI | BN | 225 | V85 | 0 | |
| BURKINA FASO | BF | 170 | ZT | 0 | |
| BURUNDI | BI | 184 | 9U | 0 | |
| CAMBODIA | KH | 238 | XU | 0 | |
| CAMEROON | CM | 156 | TJ | 0 | |
| CANADA | CA | 9 | VE | 0 | |
| CAPE VERDE | CV | 205 | D4 | 0 | |
| CAYMAN ISLANDS | KY | 125 | ZF | 0 | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 176 | TL | 0 | |
| CHAD | TD | 175 | TT | 0 | |
| CHILE | CL | 32 | CE | 0 | |
| CHINA | CN | 203 | BY | 0 | |
| CHRISTMAS ISLAND | CX | 217 | VK9X | 0 | |
| COCOS ISLANDS | CC | 193 | VK9Y | 0 | |
| COLOMBIA | CO | 6 | HK | 0 | |
| COMOROS | KM | 185 | D6 | 0 | |
| CONGO, DEMOCRATIC REPLIC OF | CD | 162 | 9Q | 0 | |
| CONGO, REPUBLIC OF | CG | 214 | TN | 0 | |
| COOK ISLANDS | CK | 250 | ZK1 | 0 | |
| COSTA RICA | CR | 69 | TI | 0 | |
| COTE IVOIRE | CI | 84 | TU | 0 | |
| CUBA | CU | 88 | CO | 0 | |
| CURACAO | CW | 348 | PJ2 | 0 | |
| DJIBOUTI | DJ | 186 | J2 | 0 | |
| DOMINICA | DM | 194 | J7 | 0 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | DO | 37 | HI | 0 | |
| ECUADOR | EC | 61 | HC | 0 | |
| EGYPT | EG | 117 | SU | 0 | |
| EL SALVADOR | SV | 53 | YS | 0 | |
| EQUATORIAL GUINEA | GQ | 199 | 3C | 0 | |
| ERITREA | ER | 333 | E3 | 0 | |
| ETHIOPIA | ET | 206 | ET | 0 | |
| FALKLAND ISLANDS | FK | 198 | VP8 | 0 | |
| FIJI | FJ | 99 | 3D2 | 0 | |
| FRENCH GUIANA | GF | 22 | FY | 0 | |
| FRENCH POLYNESIA | PF | 201 | FO | 0 | |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | 124 | FB8Z | 0 | |
| GABON | GA | 215 | TR | 0 | |
| GAMBIA | GM | 118 | C5 | 0 | |
| GHANA | GH | 77 | 9G | 0 | |
| GREENLAND | GL | 38 | OX | 0 | |
| GRENADA | GD | 195 | J3 | 0 | |
| GUADELOUPE | GP | 196 | FG | 0 | |
| GUAM | GU | 62 | KH2 | 0 | |
| GUATEMALA | GT | 72 | TG | 0 | |
| GUINEA | GN | 182 | 3X | 0 | |
| GUINEA-BISSAU | GW | 293 | J5 | 0 | |
| GUYANA | GY | 131 | 8R | 0 | |
| HAITI | HT | 103 | HH | 0 | |
| HEARD AND MC DONALD ISLANDS | HM | 229 | VK0 | 0 | |
| HONDURAS | HN | 28 | HR | 0 | |
| HONG KONG | HK | 60 | VS6 | 0 | |
| INDIA | IN | 57 | VU | 0 | |
| INDONESIA | ID | 91 | YB | 0 | |
| IRAN | IR | 154 | EP | 0 | |
| IRAQ | IQ | 151 | YI | 0 | |
| ISRAEL | IL | 97 | 4X,4Z | 0 | |
| JAMAICA | JM | 23 | 6Y | 0 | |
| JAPAN | JP | 25 | JA | 0 | |
| JORDAN | JO | 111 | JY | 0 | |
| KENYA | KE | 187 | 5Z | 0 | |
| KIRIBATI | KI | 224 | T30 | 0 | |
| KUWAIT | KW | 102 | 9K | 0 | |
| KYRGYZSTAN | KG | 309 | UM | 0 | |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | 239 | XW | 0 | |
| LEBANON | LB | 112 | OD | 0 | |
| LESOTHO | LS | 142 | 7P | 0 | |
| LIBERIA | LR | 42 | EL | 0 | |
| LIBYA | LY | 92 | 5A | 0 | |
| MACAU | MO | 240 | XX9 | 0 | |
| MADAGASCAR | MG | 188 | 5R | 0 | |
| MALAWI | MW | 226 | 7Q | 0 | |
| MALAYSIA | MY | 58 | 9M6,9M8 | 0 | |
| MALDIVES | MV | 152 | 8Q | 0 | |
| MALI | ML | 216 | TZ | 0 | |
| MARSHALL ISLANDS | MH | 132 | KX6 | 0 | |
| MARTINIQUE | MQ | 136 | FM | 0 | |
| MAURITANIA | MR | 66 | 5T | 0 | |
| MAURITIUS | MU | 168 | 3B8 | 0 | |
| MAYOTTE | YT | 189 | FH | 0 | |
| MEXICO | MX | 10 | XE | 0 | |
| MICRONESIA | FM | 230 | KC6 | 0 | |
| MONGOLIA | MN | 95 | JT | 0 | |
| MONTSERRAT | MS | 157 | VP2M | 0 | |
| MOROCCO | MA | 76 | CN | 0 | |
| MOZAMBIQUE | MZ | 204 | C9 | 0 | |
| MYANMAR | MM | 237 | XZ | 0 | |
| NAMIBIA | NA | 74 | V51 | 0 | |
| NAURU | NR | 271 | C2 | 0 | |
| NEPAL | NP | 86 | 9N | 0 | |
| NETHERLANDS ANTILLES | AN | 7 | PJ | 0 | |
| NEW CALEDONIA | NC | 172 | FK | 0 | |
| NEW ZEALAND | NZ | 41 | ZL | 0 | |
| NICARAGUA | NI | 126 | YN | 0 | |
| NIGER | NE | 245 | 5U | 0 | |
| NIGERIA | NG | 89 | 5N | 0 | |
| NIUE | NU | 272 | ZK2 | 0 | |
| NORFOLK ISLAND | NF | 130 | VK9N | 0 | |
| NORTH KOREA | KP | 334 | P5 | 0 | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | 133 | KHO | 0 | |
| OMAN | OM | 180 | A4 | 0 | |
| PAKISTAN | PK | 114 | AP | 0 | |
| PALAU | PW | 134 | V63 | 0 | |
| PALESTINIA | PS | 340 | E4 | 0 | |
| PANAMA | PA | 24 | HP | 0 | |
| PAPUA NEW GUINEA | PG | 101 | P2 | 0 | |
| PARAGUAY | PY | 67 | ZP | 0 | |
| PERU | PE | 8 | OA | 0 | |
| PHILIPPINES | PH | 79 | DU | 0 | |
| PITCAIRN | PN | 274 | VR6 | 0 | |
| PUERTO RICO | PR | 11 | KP4, WP4 | 0 | |
| QATAR | QA | 115 | A7 | 0 | |
| REUNION | RE | 173 | FR | 0 | |
| RWANDA | RW | 227 | 9X | 0 | |
| SAINT HELENA | SH | 63 | ZD7 | 0 | |
| SAINT KITTS AND NEVIS | KN | 283 | V4 | 0 | |
| SAINT LUCIA | LC | 143 | J6 | 0 | |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | 141 | FP | 0 | |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | 220 | J8 | 0 | |
| SAMOA | WS | 223 | 5W | 0 | |
| SAO TOME AND PRINCIPE | ST | 246 | S9 | 0 | |
| SAUDI ARABIA | SA | 48 | HZ | 0 | |
| SENEGAL | SN | 64 | 6W | 0 | |
| SEYCHELLES | SC | 190 | S7 | 0 | |
| SIERRA LEONE | SL | 65 | 9L | 0 | |
| SINGAPORE | SG | 98 | 9V | 0 | |
| SOLOMON ISLANDS | SB | 135 | H4 | 0 | |
| SOMALIA | SO | 159 | T5-60 | 0 | |
| SOUTH AFRICA | ZA | 44 | ZS | 0 | |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | 200 | VP8 | 0 | |
| SOUTH KOREA | KR | 100 | HL | 0 | |
| SOUTHERN SUDAN | SS | 295 | Z81 | 0 | |
| SRI LANKA | LK | 177 | 4S | 0 | |
| ST. MAARTEN | SX | 348 | PJ7 | 0 | |
| SUDAN | SD | 160 | ST | 0 | |
| SURINAME | SR | 73 | PZ | 0 | |
| SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | SJ | 171 | JW | 0 | |
| SWAZILAND | SZ | 191 | 3D6 | 0 | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | 181 | YK | 0 | |
| TAIWAN | TW | 155 | BV | 0 | |
| TAJIKISTAN | TJ | 313 | UJ | 0 | |
| TANZANIA | TZ | 83 | 5H | 0 | |
| THAILAND | TH | 153 | HS | 0 | |
| TIMOR-LESTE | TL | 341 | 4W | 0 | |
| TOGO | TG | 164 | 5V | 0 | |
| TOKELAU | TK | 275 | ZK3 | 0 | |
| TONGA | TO | 96 | A3 | 0 | |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TT | 158 | 9Y | 0 | |
| TUNISIA | TN | 147 | 3V | 0 | |
| TURKMENISTAN | TM | 314 | UH | 0 | |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | 248 | VP5 | 0 | |
| TUVALU | TV | 276 | T2 | 0 | |
| UGANDA | UG | 174 | 5X | 0 | |
| UNITED ARAB EMIRATES | AE | 94 | A6 | 0 | |
| UNITED STATES | US | 2 | W-K | 0 | |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | 17 | KH6 | 0 | |
| URUGUAY | UY | 12 | CX | 0 | |
| UZBEKISTAN | UZ | 316 | UI | 0 | |
| VANUATU | VU | 197 | YJ | 0 | |
| VENEZUELA | VE | 5 | YV | 0 | |
| VIET NAM | VN | 242 | XV | 0 | |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | 128 | VP2V | 0 | |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI | 127 | KV4,KP2 | 0 | |
| WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | WF | 210 | FW | 0 | |
| WESTERN SAHARA | EH | 300 | S0 | 0 | |
| YEMEN | YE | 87 | 4W | 0 | |
| ZAMBIA | ZM | 78 | 9J | 0 | |
| ZIMBABWE | ZW | 85 | Z2 | 0 | |
The HamSphere Country List statistics |
|||||
|
This is the HamSphere Country list of verified countries via the ISO2 code. Each country has a unique ISO number. We look at the operator's IP-number and get GEO-IP data. In this way we can securely determine the number of verified countries on HamSphere.
|
|||||
| Country | ISO2 | # of Operators | List # | ||
| EU | 1 | ||||
| AALAND ISLANDS | AX | 3 | |||
| AFGHANISTAN | AF | 23 | |||
| ALBANIA | AL | 32 | |||
| ALGERIA | DZ | 436 | |||
| AMERICAN SAMOA | AS | 2 | |||
| ANDORRA | AD | 23 | |||
| ANGOLA | AO | 15 | |||
| ANGUILLA | AI | 10 | |||
| ANTARCTICA | AQ | 1 | |||
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG | 19 | |||
| ARGENTINA | AR | 2044 | |||
| ARMENIA | AM | 27 | |||
| ARUBA | AW | 41 | |||
| AUSTRALIA | AU | 2780 | |||
| AUSTRIA | AT | 331 | |||
| AZERBAIJAN | AZ | 32 | |||
| BAHAMAS | BS | 15 | |||
| BAHRAIN | BH | 42 | |||
| BANGLADESH | BD | 176 | |||
| BARBADOS | BB | 102 | |||
| BELARUS | BY | 294 | |||
| BELGIUM | BE | 1467 | |||
| BELIZE | BZ | 19 | |||
| BENIN | BJ | 4 | |||
| BERMUDA | BM | 22 | |||
| BHUTAN | BT | 4 | |||
| BOLIVIA | BO | 32 | |||
| BOSNIA AND HERZEGOWINA | BA | 187 | |||
| BOTSWANA | BW | 11 | |||
| BRAZIL | BR | 4651 | |||
| BRUNEI | BN | 46 | |||
| BULGARIA | BG | 519 | |||
| BURKINA FASO | BF | 4 | |||
| BURUNDI | BI | 1 | |||
| CAMBODIA | KH | 21 | |||
| CAMEROON | CM | 11 | |||
| CANADA | CA | 5067 | |||
| CAPE VERDE | CV | 5 | |||
| CAYMAN ISLANDS | KY | 10 | |||
| CHILE | CL | 1812 | |||
| CHINA | CN | 1186 | |||
| COLOMBIA | CO | 457 | |||
| COMOROS | KM | 3 | |||
| CONGO, DEMOCRATIC REPLIC OF | CD | 6 | |||
| COOK ISLANDS | CK | 1 | |||
| COSTA RICA | CR | 245 | |||
| COTE IVOIRE | CI | 15 | |||
| CROATIA | HR | 397 | |||
| CUBA | CU | 30 | |||
| CURACAO | CW | 14 | |||
| CYPRUS | CY | 158 | |||
| CZECH REPUBLIC | CZ | 712 | |||
| DENMARK | DK | 717 | |||
| DJIBOUTI | DJ | 4 | |||
| DOMINICA | DM | 19 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | DO | 284 | |||
| ECUADOR | EC | 156 | |||
| EGYPT | EG | 223 | |||
| EL SALVADOR | SV | 80 | |||
| ESTONIA | EE | 116 | |||
| ETHIOPIA | ET | 42 | |||
| FALKLAND ISLANDS | FK | 5 | |||
| FAROE ISLANDS | FO | 14 | |||
| FIJI | FJ | 13 | |||
| FINLAND | FI | 564 | |||
| FOXLAND | ZZ | 5 | |||
| FRANCE | FR | 3083 | |||
| FRENCH GUIANA | GF | 41 | |||
| FRENCH POLYNESIA | PF | 9 | |||
| GABON | GA | 4 | |||
| GAMBIA | GM | 1 | |||
| GEORGIA | GE | 87 | |||
| GERMANY | DE | 3400 | |||
| GHANA | GH | 104 | |||
| GIBRALTAR | GI | 21 | |||
| GREECE | GR | 1050 | |||
| GREENLAND | GL | 3 | |||
| GRENADA | GD | 39 | |||
| GUADELOUPE | GP | 34 | |||
| GUAM | GU | 14 | |||
| GUATEMALA | GT | 122 | |||
| GUERNSEY | GG | 7 | |||
| GUYANA | GY | 9 | |||
| HAITI | HT | 15 | |||
| HONDURAS | HN | 113 | |||
| HONG KONG | HK | 73 | |||
| HUNGARY | HU | 650 | |||
| ICELAND | IS | 78 | |||
| INDIA | IN | 2237 | |||
| INDONESIA | ID | 3206 | |||
| IRAN | IR | 85 | |||
| IRAQ | IQ | 197 | |||
| IRELAND | IE | 851 | |||
| ISLE OF MAN | IM | 13 | |||
| ISRAEL | IL | 396 | |||
| ITALY | IT | 8062 | |||
| JAMAICA | JM | 80 | |||
| JAPAN | JP | 944 | |||
| JERSEY | JE | 12 | |||
| JORDAN | JO | 184 | |||
| KAZAKHSTAN | KZ | 200 | |||
| KENYA | KE | 59 | |||
| KIRIBATI | KI | 9 | |||
| KUWAIT | KW | 214 | |||
| KYRGYZSTAN | KG | 42 | |||
| LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | 2 | |||
| LATVIA | LV | 90 | |||
| LEBANON | LB | 188 | |||
| LESOTHO | LS | 4 | |||
| LIBERIA | LR | 6 | |||
| LIBYA | LY | 9 | |||
| LIECHTENSTEIN | LI | 5 | |||
| LITHUANIA | LT | 223 | |||
| LUXEMBOURG | LU | 64 | |||
| MACAU | MO | 12 | |||
| MACEDONIA | MK | 62 | |||
| MADAGASCAR | MG | 27 | |||
| MALAWI | MW | 11 | |||
| MALAYSIA | MY | 1745 | |||
| MALDIVES | MV | 15 | |||
| MALI | ML | 2 | |||
| MALTA | MT | 197 | |||
| MARSHALL ISLANDS | MH | 3 | |||
| MARTINIQUE | MQ | 39 | |||
| MAURITANIA | MR | 6 | |||
| MAURITIUS | MU | 50 | |||
| MAYOTTE | YT | 1 | |||
| MEXICO | MX | 1147 | |||
| MOLDOVA | MD | 89 | |||
| MONACO | MC | 10 | |||
| MONGOLIA | MN | 20 | |||
| MONTENEGRO | ME | 8 | |||
| MONTSERRAT | MS | 3 | |||
| MOROCCO | MA | 470 | |||
| MOZAMBIQUE | MZ | 11 | |||
| MYANMAR | MM | 29 | |||
| NAMIBIA | NA | 41 | |||
| NAURU | NR | 1 | |||
| NEPAL | NP | 44 | |||
| NETHERLANDS | NL | 3190 | |||
| NETHERLANDS ANTILLES | AN | 19 | |||
| NEW CALEDONIA | NC | 13 | |||
| NEW ZEALAND | NZ | 623 | |||
| NICARAGUA | NI | 56 | |||
| NIGERIA | NG | 110 | |||
| NORTH KOREA | KP | 2 | |||
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | 6 | |||
| NORWAY | NO | 775 | |||
| OMAN | OM | 174 | |||
| PAKISTAN | PK | 260 | |||
| PALESTINIA | PS | 88 | |||
| PANAMA | PA | 100 | |||
| PAPUA NEW GUINEA | PG | 3 | |||
| PARAGUAY | PY | 46 | |||
| PERU | PE | 139 | |||
| PHILIPPINES | PH | 1163 | |||
| PITCAIRN | PN | 1 | |||
| POLAND | PL | 2107 | |||
| PORTUGAL | PT | 1360 | |||
| PUERTO RICO | PR | 496 | |||
| QATAR | QA | 114 | |||
| REUNION | RE | 56 | |||
| ROMANIA | RO | 884 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | RU | 5574 | |||
| RWANDA | RW | 7 | |||
| SAINT HELENA | SH | 3 | |||
| SAINT KITTS AND NEVIS | KN | 26 | |||
| SAINT LUCIA | LC | 28 | |||
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | 1 | |||
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | 18 | |||
| SAN MARINO | SM | 8 | |||
| SAUDI ARABIA | SA | 938 | |||
| SENEGAL | SN | 22 | |||
| SERBIA | RS | 602 | |||
| SEYCHELLES | SC | 6 | |||
| SINGAPORE | SG | 118 | |||
| SLOVAKIA | SK | 327 | |||
| SLOVENIA | SI | 347 | |||
| SOLOMON ISLANDS | SB | 2 | |||
| SOMALIA | SO | 1 | |||
| SOUTH AFRICA | ZA | 1616 | |||
| SOUTH KOREA | KR | 395 | |||
| SOUTHERN SUDAN | SS | 1 | |||
| SPAIN | ES | 5122 | |||
| SRI LANKA | LK | 167 | |||
| ST. MAARTEN | SX | 1 | |||
| SUDAN | SD | 90 | |||
| SURINAME | SR | 23 | |||
| SWAZILAND | SZ | 8 | |||
| SWEDEN | SE | 1232 | |||
| SWITZERLAND | CH | 570 | |||
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | 57 | |||
| TAIWAN | TW | 141 | |||
| TAJIKISTAN | TJ | 9 | |||
| TANZANIA | TZ | 31 | |||
| THAILAND | TH | 1224 | |||
| TIMOR-LESTE | TL | 1 | |||
| TOGO | TG | 1 | |||
| TRINIDAD AND TOBAGO | TT | 220 | |||
| TUNISIA | TN | 287 | |||
| TURKEY | TR | 957 | |||
| TURKMENISTAN | TM | 1 | |||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | 2 | |||
| UGANDA | UG | 33 | |||
| UKRAINE | UA | 2250 | |||
| UNITED ARAB EMIRATES | AE | 368 | |||
| UNITED KINGDOM | GB | 13752 | |||
| UNITED KINGDOM | UK | 15 | |||
| UNITED STATES | US | 30316 | |||
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | 1 | |||
| URUGUAY | UY | 433 | |||
| UZBEKISTAN | UZ | 16 | |||
| VANUATU | VU | 4 | |||
| VATICAN CITY | VA | 2 | |||
| VENEZUELA | VE | 915 | |||
| VIET NAM | VN | 43 | |||
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | 11 | |||
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI | 21 | |||
| YEMEN | YE | 41 | |||
| ZAMBIA | ZM | 16 | |||
| ZIMBABWE | ZW | 16 | |||